VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,992,790,679 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,250.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,569,187.8 GB  598,971,174
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,891,591.8 GB  5,315,878,247
3 Russian Federation  88,988,559.2 GB  1,396,503,530
4 Japan  69,377,744.8 GB  715,157,403
5 United States  53,727,842.4 GB  1,311,781,896
6 Taiwan  51,184,596.5 GB  794,301,702
7 France  46,400,349.3 GB  593,906,485
8 Indonesia  38,932,224.8 GB  895,730,737
9 India  36,515,312.4 GB  777,121,741
10 Viet Nam  30,107,713.3 GB  513,137,945
11 China  29,652,670.8 GB  774,936,360
12 Thailand  19,792,492.1 GB  347,447,989
13 United Arab Emirates  15,779,066.5 GB  518,605,825
14 Hong Kong  14,851,643.4 GB  250,249,567
15 Myanmar  13,225,674.3 GB  225,486,182
16 Philippines  13,009,696.0 GB  318,574,861
17 Malaysia  12,013,191.4 GB  143,823,941
18 Turkmenistan  11,962,959.2 GB  155,942,738
19 Bangladesh  9,504,231.1 GB  387,680,587
20 Ukraine  9,416,554.3 GB  539,644,426
21 Canada  8,206,327.5 GB  92,435,281
22 Saudi Arabia  8,081,985.1 GB  109,362,838
23 Germany  7,962,576.9 GB  253,524,543
24 Turkey  6,807,637.2 GB  101,380,155
25 Singapore  6,738,966.0 GB  412,655,089
26 Australia  5,695,836.2 GB  115,118,252
27 Iraq  5,681,308.7 GB  225,216,916
28 Brazil  5,480,468.4 GB  1,393,812,398
29 United Kingdom  5,319,986.4 GB  137,968,423
30 Lao People's Democratic Republic  4,608,018.1 GB  74,568,043
31 Pakistan  4,455,654.6 GB  105,453,125
32 Argentina  4,267,823.3 GB  65,332,840
33 Nigeria  3,843,774.3 GB  454,661,555
34 Cambodia  3,246,907.6 GB  92,956,062
35 Kenya  3,056,562.1 GB  183,207,717
36 Mexico  2,527,051.6 GB  44,440,607
37 Spain  2,120,053.1 GB  24,960,947
38 Oman  2,089,156.9 GB  36,978,665
39 Netherlands  1,940,061.2 GB  53,845,992
40 Armenia  1,460,692.8 GB  4,910,087
41 Egypt  1,382,898.8 GB  37,803,214
42 Qatar  1,367,305.6 GB  19,149,528
43 Algeria  1,366,115.2 GB  37,228,929
44 Nepal  1,334,545.1 GB  19,763,297
45 Syrian Arab Republic  1,310,215.0 GB  235,913,222
46 Somalia  1,299,500.7 GB  56,968,247
47 Jordan  1,290,709.8 GB  25,484,550
48 Italy  1,251,732.6 GB  15,546,128
49 Kyrgyzstan  1,196,248.7 GB  13,295,308
50 New Zealand  1,153,104.0 GB  15,209,965
51 Sudan  1,151,809.8 GB  41,701,302
52 Colombia  1,077,366.4 GB  20,142,964
53 Macau  1,060,964.1 GB  19,108,826
54 Kazakhstan  1,051,704.5 GB  15,283,038
55 Cote D'ivoire  1,023,844.5 GB  12,643,909
56 Sweden  1,008,157.9 GB  18,698,949
57 Ghana  970,360.6 GB  57,388,975
58 Austria  934,351.7 GB  14,659,671
59 Gabon  901,880.4 GB  7,042,824
60 Venezuela  889,278.9 GB  26,223,829
61 Belarus  852,046.0 GB  22,059,486
62 Chile  842,771.8 GB  14,304,818
63 Romania  798,897.9 GB  16,178,631
64 Peru  792,784.5 GB  10,733,987
65 Ethiopia  758,054.9 GB  39,214,555
66 Mongolia  698,699.3 GB  11,321,676
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,221.6 GB  19,309,995
68 Kuwait  686,148.6 GB  10,496,449
69 Morocco  656,219.3 GB  25,335,451
70 Poland  645,033.6 GB  9,363,814
71 Yemen  614,635.3 GB  20,798,095
72 Azerbaijan  596,555.2 GB  10,539,679
73 Latvia  592,629.8 GB  3,196,892
74 Ecuador  587,112.8 GB  53,784,261
75 Norway  546,937.5 GB  4,750,924
76 Switzerland  525,613.1 GB  39,030,605
77 Palestinian Territory Occupied  504,625.0 GB  12,424,163
78 Belgium  480,913.5 GB  6,649,907
79 South Africa  467,859.1 GB  17,177,958
80 Finland  444,626.1 GB  3,945,853
81 Afghanistan  438,400.7 GB  15,984,884
82 Tanzania United Republic of  432,589.3 GB  10,875,987
83 Israel  412,502.9 GB  9,330,198
84 Uganda  383,099.7 GB  19,305,842
85 Portugal  380,433.6 GB  5,926,373
86 Denmark  333,381.6 GB  3,058,689
87 Czech Republic  328,193.2 GB  4,995,546
88 Hungary  327,812.4 GB  4,899,840
89 Lithuania  327,263.9 GB  4,134,378
90 Georgia  299,536.2 GB  3,573,356
91 Guinea  281,805.5 GB  8,621,814
92 Greece  271,026.7 GB  3,969,352
93 Sri Lanka  267,405.9 GB  6,654,493
94 Bahrain  228,269.4 GB  3,671,872
95 Dominican Republic  222,584.7 GB  7,014,179
96 Tunisia  219,156.8 GB  6,097,252
97 Brunei Darussalam  216,657.8 GB  1,609,897
98 Bulgaria  213,396.2 GB  4,369,204
99 Guatemala  208,261.0 GB  4,426,996
100 Uzbekistan  204,565.2 GB  4,157,573
101 Lebanon  203,946.2 GB  9,044,019
102 Serbia  202,319.9 GB  3,553,048
103 Panama  195,185.6 GB  5,478,328
104 Bolivia  189,607.9 GB  3,293,481
105 Djibouti  163,822.7 GB  4,262,336
106 Paraguay  163,815.4 GB  2,128,286
107 Ireland  138,655.8 GB  2,497,890
108 Slovenia  133,295.4 GB  1,578,573
109 Costa Rica  118,813.6 GB  1,825,970
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,639.8 GB  1,162,147
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,466.3 GB  1,243,198
112 Moldova Republic of  108,289.8 GB  2,787,439
113 Cuba  106,567.6 GB  2,803,417
114 Albania  105,280.4 GB  2,353,213
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.3 GB  936,913
116 Mauritius  100,119.1 GB  1,342,916
117 Jamaica  93,261.9 GB  2,122,864
118 Estonia  82,925.9 GB  1,193,562
119 Uruguay  81,596.4 GB  1,181,813
120 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,794
121 Rwanda  68,352.1 GB  1,966,695
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,839
123 Honduras  62,293.5 GB  1,421,885
124 Benin  61,309.7 GB  7,067,979
125 Antigua and Barbuda  60,389.6 GB  1,628,326
126 Cyprus  56,539.8 GB  8,138,429
127 Togo  54,078.9 GB  1,420,738
128 Senegal  53,890.8 GB  1,996,840
129 Maldives  53,511.9 GB  913,467
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,684.1 GB  272,805
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,584
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.8 GB  299,916
135 Cameroon  37,430.6 GB  3,256,022
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,824
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,884
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,343
139 Fiji  30,181.3 GB  838,854
140 Madagascar  29,107.0 GB  766,835
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,995.4 GB  703,187
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,268.6 GB  511,481
145 Tajikistan  26,407.4 GB  1,231,163
146 Iceland  26,045.8 GB  780,716
147 Namibia  25,400.7 GB  752,984
148 Palau  25,053.7 GB  196,247
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.4 GB  3,432,957
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.7 GB  1,475,051
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,346
153 Angola  21,283.1 GB  804,778
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,753
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,392
156 Montenegro  18,141.4 GB  374,126
157 Mauritania  18,032.6 GB  540,159
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.4 GB  666,834
160 Zimbabwe  16,241.5 GB  2,286,358
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.8 GB  305,832
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.5 GB  193,738
165 Suriname  11,463.7 GB  314,103
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.8 GB  196,890
172 Aruba  8,594.8 GB  96,036
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,255
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,205
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.3 GB  346,525
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,488
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,038
184 Grenada  3,963.9 GB  90,248
185 Andorra  3,607.6 GB  77,057
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.9 GB  37,345
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.3 GB  112,986
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,181
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.5 GB  34,822
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.1 GB  31,810
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4